| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дружбы | 31 | Работы ООО "МЭК" | 13:00 | 16:30 | 3 | РТП Школа 65 | ||||||||||
| Дружбы | 33 | Работы ООО "МЭК" | 13:00 | 16:30 | 3 | РТП Школа 65 | СЗО | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65 | ||||||||
| Дружбы | 33 | Работы ООО "МЭК" | 13:00 | 16:30 | 3 | РТП Школа 65 | СЗО | МДОУ «Детский сад № 140 | ||||||||
| КТП Промвысота | Техническое обслуживание оборудование | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП Промвысота | |||||||||||
| КТП Промвысота | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП Промвысота | |||||||||||
| Вокзальная | 136 | Ремонтные работы | 5:00 | 6:30 | 3 | РТП-1-9 | ||||||||||
| Московская | 4/2 ,6 ,4 ,4/1 | Ремонтные работы | 5:00 | 6:30 | 3 | РТП-1-9 | ||||||||||
| Шишка | 1 ,3 | Ремонтные работы | 5:00 | 6:30 | 3 | РТП-1-9 | ||||||||||
| Московская | 4/2 | Ремонтные работы | 5:00 | 6:30 | 3 | РТП-1-9 | СЗО | МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» | ||||||||
| Московская | 4/1 | Ремонтные работы | 5:00 | 6:30 | 3 | РТП-1-9 | СЗО | Детский клуб "Омега" | ||||||||
| Вокзальная | 108/1 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-66 | СЗО | ГАУ3 «Центр охраны материнства и детства | ||||||||
| Московская | 26/2 ,26/3 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-66 | ||||||||||
| Московская | 26/2 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-66 | СЗО | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | ||||||||
| Чекалина | 4 ,8 ,6 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-66 | ||||||||||
| Чекалина | 6 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-66 | СЗО | МДОУ «Детский сад № 128 общеразвивающего вида» | ||||||||
| Танкистов | 13а | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | СЗО | МДОУ «Детский сад №131» | ||||||||
| Балтийская | 51 ,53 ,53а ,55 ,55а ,62 ,64 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Гвардейская | 26 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Декабристов | 37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,62а | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| переулок Гайдара | 25 ,21 ,23 ,1 ,3 ,3а ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,19 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| переулок Ермака | 12а ,1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,9/1 ,11 ,11а ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,2 ,2а ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,16а ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Полевая | 49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63 ,65 ,67 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Розы Люксенбург | 37 ,39 ,41 ,43 ,47 ,47а ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 ,57а ,59 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 ,79 ,77а ,44 ,44а ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,62а ,64 ,66 ,68 ,70 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Танкистов | 1 ,3 ,5 ,5а ,7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,17 ,19 ,21 ,22 ,13а | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1 Новомагнитный | ||||||||||
| Зеленый Лог | 54 (п.1,2) ,54 (п.3-5) ,54В ,52/2 ,50 ,52 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-5-143 м-н | ||||||||||
| Советская | 180/2 ,180 ,180/1 ,182 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-5-143 м-н | ||||||||||
| Советская | 178/1 ,178 (п.4-5) ,178 (п.1-3) ,178А ,176/1 ,176 ,178 (п.6-8) ,176/2 | Техническое обслуживание оборудование | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-4-143 м-н | ||||||||||
| Советская | 178/1 | Техническое обслуживание оборудование | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-4-143 м-н | СЗО | Центр занятости | ||||||||
| Советская | 178/1 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-4-143 м-н | СЗО | Центр занятости | ||||||||
| Советская | 178/1 ,178 (п.1-3) ,178А ,178 (п.4-5) ,176/1 ,176 ,178 (п.6-8) ,176/2 ,176/4 | Техническое обслуживание оборудование | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-4-143 м-н | ||||||||||
| поселок светлый | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП-3 Светлый | |||||||||||
| поселок светлый | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП-4 Светлый | |||||||||||
| поселок светлый | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП-5 Светлый | |||||||||||
| поселок светлый | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП-6 Светлый | |||||||||||
| поселок светлый | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП-7 Светлый | |||||||||||
| поселок грин парк | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-3 Грин Парк | |||||||||||
| поселок грин парк | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | |||||||||||
| СТП Оил Сервис | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП Оил Сервис | |||||||||||
| ТП н.о. ш.Западное | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП н.о. ш.Западное | |||||||||||
| КТП ш.Западное №3 (КНС №28) | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП ш.Западное №3 (КНС №28) | |||||||||||
| СТП Пункт Технического осмотра | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | СТП Пункт Технического осмотра | |||||||||||
| КТП Офис (ш.Западное, 442) | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП Офис (ш.Западное, 442) | |||||||||||
| Автосалон БМВ | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | Автосалон БМВ | |||||||||||
| КТП "Шаблон" | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП "Шаблон" | |||||||||||
| КТП АЗС Юго-Западная | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП АЗС Юго-Западная | |||||||||||
| КТП Гаражи Юго-Западные | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП Гаражи Юго-Западные | |||||||||||
| Труда | 44а | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП АЗС Юго-Западная | ||||||||||
| КТП ш.Западное №2 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП ш.Западное №2 | |||||||||||
| КТП стр-во Западный-3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП стр-во Западный-3 | |||||||||||
| шоссе Западное | 362/2 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП ш.Западное №4 | ||||||||||
| Западная часть города (шоссе Западное, район СНТСН «им. Мичурина») | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП ш.Западное №3 (КНС №28) | |||||||||||
| КТП Швейный цех | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП Швейный цех | |||||||||||
| КТП ш.Западное №8 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП ш.Западное №8 | |||||||||||
| КТП-АЗС Форпост | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | КТП-АЗС Форпост | |||||||||||
| Н/ст сада 2 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | Н/ст сада 2 | |||||||||||
| Труда | Южнее ЖР Западный-3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-14 ш.Западное | ||||||||||
| ТП Насосная Притяжение | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП Насосная Притяжение | |||||||||||
| проезд Зеленый | 17 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП насосная сад Мичурина 1 | ||||||||||
| ТП насосная сад Мичурина 1 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП насосная сад Мичурина 1 | |||||||||||
| сад Ремонтник | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | сад Ремонтник | |||||||||||
| 50 лет. Магнитки | 80, 82, 84, 86/1, 86/2 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП ш.Западное | ||||||||||
| Труда | 52 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 Гаражи Юго-Западные | ||||||||||
| ГСК Юго-Западный блок 8 | гараж 22 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 Гаражи Юго-Западные | ||||||||||
| ТП-1 Н.о. Притяжение | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 Н.о. Притяжение | |||||||||||
| ТП-1 Западный-1 шоссе | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 Западный-1 шоссе | |||||||||||
| Зеленая | 25/8 стр.1 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 н.ст. сад Мичурина 6 | ||||||||||
| ТП-1 н.ст. сад Мичурина 6 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 н.ст. сад Мичурина 6 | |||||||||||
| ТП-1 сад Мичурина 3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 сад Мичурина 3 | |||||||||||
| ТП-1 сад Мичурина 1 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 сад Мичурина 1 | |||||||||||
| ТП-2 Н.о. Притяжение | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-2 Н.о. Притяжение | |||||||||||
| ТП-1 стр.-во Притяжение | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-1 стр.-во Притяжение | |||||||||||
| СНТ Мичурина сад №3 | уч.185 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-3 сад Мичурина 3 | ||||||||||
| Зеленая | 25/8 стр.3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-3 сад Мичурина 3 | ||||||||||
| ТП-2 сад Мичурина 3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-2 сад Мичурина 3 | |||||||||||
| СНТ №3 | уч.27 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-2 сад Мичурина 3 | ||||||||||
| ТП-2 сад Мичурина 1 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-2 сад Мичурина 1 | |||||||||||
| ТП-2 сад Мичурина 6 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-2 сад Мичурина 6 | |||||||||||
| Зеленая | 25/8 стр.2, 3 | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-3 сад Мичурина 6 | ||||||||||
| ТП-9 ш.Западное | Два раза кратковременно для выполнения оперативных переключений | 8:00 | 17:00 | 3 | ТП-9 ш.Западное | |||||||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||||||
| тел.330031 |