| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Есенина | 11 ,13 ,15 ,17 ,17/1 ,19 ,1 ,1/3 ,1кв.1 ,1кв.2 ,1/1 ,10 ,10/1 ,10/2 ,13/1 ,13/2 ,15/1 ,15/2 ,15/3 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | ТП-13 Западный-2 | | |
| Татьяничевой | 114 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | ТП-13 Западный-2 | | |
| Усадебная | 75, 50 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | ТП-13 Западный-2 | | |
| Юбилейная | 14 ,16 ,18 ,20 ,17 ,2 ,2а ,2/1 ,2/2 ,2/3 ,2/5 ,2/6 ,12 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | ТП-13 Западный-2 | | |
| Труда | 8 | Отключение объекта ул.Труда д.8 | 10:00 | 13:00 | 3 | РТП-1-138А м-н | | |
| переулок Исторический | 4 ,6 ,10 ,12 | Отключение объекта ул.Труда д.8 | 10:00 | 13:00 | 3 | РТП-1-138А м-н | | |
| Комарова | 33а, 31 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 39 | | |
| Советская | 79 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 39 | | |
| Комарова | 30 ,32 ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,45а ,45 ,46 ,47 ,48 ,48а ,49 ,50 ,50/1 ,51 ,52 ,52а ,54 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Ленинградская | 61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Лобачевского | 4 ,4а ,7а ,7 ,9 ,11 ,11а ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,17а ,19а ,10 ,12 ,14/1 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30а ,32 ,52 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Мичурина | 88 ,90 ,92 ,94 ,94/1 ,96 ,96а ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,106а ,108 ,110 ,112 ,114 ,116 ,118 ,122 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Кулибина | 25 ,26 ,27 ,28 ,29 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Талалихина | 3 ,3а ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8а ,7/1 ,9 ,10 ,11 ,17 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Черепанова | 3 ,2а ,2 ,3а ,4 ,5 ,5а ,6 ,6а ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 | Обрезка деревьев | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Суздальская | 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,38 ,40 ,42 | Отсоед./присоед. потребителя ул.Суздальская д.34 | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-5 Нежный | | |
| Набережная | 20/1, 20, 22 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 59 д.15 | | |
| Труда | 7а | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП-2-138 м-н | | |
| Московская | 8 ,10 | Установка узла учета | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП 11 школа 2 | | |
| Шишка | 6 | Установка узла учета | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП 11 школа 2 | | |
| Ленина | 98/1 ,100 ,102 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-4-109м-н | | |
| Советской Армии | 33/1 ,33 ,35 ,37 ,31 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-4-109м-н | | |
| Ленина | 98/1 ,100 ,102 ,98 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-4-109м-н | | |
| Советской Армии | 33/1 ,33 ,35 ,37 ,31 ,37/1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-4-109м-н | | |
| Ленинградская | 2 | Понижение уровня напряжения | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП 6А | | |
| Октябрьская | 11, 13 | Понижение уровня напряжения | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП 6А | | |
| Чапаева | 30 | Понижение уровня напряжения | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП 6А | | |
| Боткина | 13а | Устранение течи масла | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Магнитная | 11а ,1 ,5 ,15 ,17 ,23 ,27/1 ,15а ,9 ,9а | Устранение течи масла | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Сосновая | 1 ,3 ,5 ,5а ,7а ,7б ,7в ,7 ,9б ,9/2 ,11 ,13 ,15а ,17 ,17/1 ,19 | Устранение течи масла | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Ленина | 126/2, 126/1 | Подключение кабельной линии | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-8-133 м-н | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| двукратное кратковременное отключение электрической энергии | |