| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Димитрова | 36, 39 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Зои Космодемьянской | 33, 35 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Коммунаров | 56, 60 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Серафимовича | 13 ,15 ,15а ,17 ,19 ,21а ,21 ,23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,31а ,33 ,35 ,37 ,14 ,16 ,18 ,20 ,20а ,22 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30а ,32 ,34 ,36 ,38 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Совхозная | 11 ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,19 ,21 ,21а ,23 ,23а ,25 ,25а ,25/1 ,27 ,27б ,29 ,29а ,20 ,22 ,22а ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Шубина | 11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,33 ,35а ,35 ,37 ,16 ,18 ,18а ,20 ,20а ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,32а ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Зои Космодемьянской | 30 ,34 ,36 ,38 ,40 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Киевская | 11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,25а ,27. ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,10 ,12 ,12а ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,26а. ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Коммунаров | 42, 46 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Совхозная | 12 ,12а ,14 ,16 ,16а ,18 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Софьи Перовской | 7 ,9 ,11 ,13 ,15 ,15а ,17 ,17а ,19 ,19а ,21 ,23 ,23а ,25 ,27 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24/1 ,26 ,26а ,28 ,28а ,30 ,30а ,32 ,34 ,36 ,40 ,42 ,42а ,44 ,46 ,48 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Щербакова | 15 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| проезд Сиреневый | 12/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-8-137 м-н | | |
| Труда | 3/3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-8-137 м-н | | |
| Коробова | 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 2 | РТП-6-137 м-н | СЗО | ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» станция скорой помощи (стоит РЕВЕРС внутри) |
| Коробова | 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | | |
| проезд Сиреневый | 7/1, 7/2, 7, 5 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | | |
| проезд Сиреневый | 5 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | СЗО | МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №67» |
| Калмыкова | 5/1, 5 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | СЗО | МОУ «СОШ № 67» |
| Калмыкова х Сиреневый | | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Коробова | 6/1 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| проезд Сиреневый | 16В | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Коробова | 6/1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Калмыкова | 5/1, 5 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | СЗО | МОУ «СОШ № 67» |
| проезд Сиреневый | 16/2 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Строителей | 21 ,23 ,25 ,27 ,27а | Работы ООО "КУРС" | 10:00 | 15:00 | 3 | РТП 3 | | |
| Уральская | 35 ,37 | Работы ООО "КУРС" | 10:00 | 15:00 | 3 | РТП 3 | | |
| Комсомольская | 3/1 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 4А | | |
| Ломоносова | 2, 4 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 4А | | |
| Набережная | 4, 6, 8 | Подключение кабельной линии | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП 5 В д.5/1 | | |
| Октябрьская | 3 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 5 В д.5/1 | | |
| Ленина | 104 | Подключение кабельной линии | 9:30 | 12:00 | | РТП-5-109 м-н | | |
| пр.Ленина х Советской Армии | | Подключение кабельной линии | 9:30 | 12:00 | | РТП-5-109 м-н | | |
| Ленина | 108, 106, 108/1 | Подключение кабельной линии | 9:30 | 12:00 | | РТП-5-109 м-н | | |
| Ленина | 108/1 | Подключение кабельной линии | 9:30 | 12:00 | | РТП-5-109 м-н | СЗО | МБУДО "Детская школа искусств №6" |
| Шоссейная | 50 | Ремонт кабельной линии | 9:00 | 14:00 | | КТП Автопрофилакторий | | |
| Аэродромная | 14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 | Работы УК "Азимут" | 10:00 | 12:00 | | РТП Самстрой ММЗ | | |
| Чкалова | 106 | Работы УК "Азимут" | 10:00 | 12:00 | | РТП Самстрой ММЗ | | |
| КТП Магна | | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | | КТП Магна | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| двукратное кратковременное отключение электрической энергии | |