| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Комарова | 31, 33а | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 39 | | |
| Советская | 79 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 39 | | |
| КТП СНТ Садко | | Работы на воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП СНТ Садко | | |
| РТП-4 Плотина | | Работы на воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-4 Плотина | | |
| РТП-5 Плотина | | Работы на воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-5 Плотина | | |
| Комарова | 30 ,32 ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,45а ,45 ,46 ,47 ,48 ,48а ,49 ,50 ,50/1 ,51 ,52 ,52а ,54 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Ленинградская | 61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Лобачевского | 4 ,4а ,7а ,7 ,9 ,11 ,11а ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,17а ,19а ,10 ,12 ,14/1 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30а ,32 ,52 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Мичурина | 88 ,90 ,92 ,94 ,94/1 ,96 ,96а ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,106а ,108 ,110 ,112 ,114 ,116 ,118 ,122 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Кулибина | 25 ,26 ,27 ,28 ,29 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Талалихина | 3 ,3а ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8а ,7/1 ,9 ,10 ,11 ,17 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Черепанова | 3 ,2а ,2 ,3а ,4 ,5 ,5а ,6 ,6а ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Красноармейская | 23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,26 ,26а ,26Б ,28 ,28а ,30 ,32 ,34 ,34а ,36 ,38 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 2 кв. д.15 | | |
| Маяковского | 27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,70 ,72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,80а ,84 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 2 кв. д.15 | | |
| переулок Ржевского | 15, 17, 19 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 2 кв. д.15 | | |
| Трамвайная | 1, 3, 5 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП 2 кв. д.15 | | |
| Большевитская | 42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54а ,56 ,58 ,58а ,60 ,62 ,62/1 ,62/2 ,64а ,66а ,68/1 ,68 ,70 ,72 ,72а ,74 ,76 ,78 ,80 ,82 ,84 ,13 ,15 ,15а ,17 ,19 ,21 ,23 ,23а ,25 ,25а ,27 ,29 ,29а ,31 ,33 ,35 ,35а ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,49а ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 ,61 ,63 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП Военный городок | | |
| Гастелло | 49 ,49а ,51 ,53 ,53а ,55 ,57 ,59 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 ,79 ,81 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,66а ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,82 ,84 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП Военный городок | | |
| Лесная | 6 ,6б ,9 ,11 ,11а ,13 ,13а ,15 ,17 ,19 ,19а ,21 ,23 ,25 ,27 ,27/1 ,27/2 ,27/3 ,29 ,10а | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП Военный городок | | |
| Пушкина | 12 ,14 ,16 ,18 ,18а ,20 ,22 ,24 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП Военный городок | | |
| Циолковского | 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,12а ,14 ,16 ,16а ,18 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП Военный городок | | |
| Кирова | 18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Некрасова | | |
| Трубная | 9 ,9а ,11 ,11а ,6 ,6/1 ,8 ,8а ,12а | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Некрасова | | |
| Глиера | 1 ,1а ,3 ,5 ,7 ,11 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,20 ,15 ,17 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Чайковского | | |
| Глинки | 13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,19 ,19а ,23а ,23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,18а ,20 ,22 ,28 ,30 ,30а ,32 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Чайковского | | |
| Кирова | 9, 11 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Чайковского | | |
| Прокатная | 11 ,11а ,13 ,15 ,17 ,19 ,25 ,27 ,27а ,32 ,347 ,36 ,36а ,38 ,38а ,44 ,44а ,48 ,50 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Чайковского | | |
| Чайковского | 1 ,3 ,3а ,5 ,7 ,7а ,9 ,11 ,13 ,15 ,15а ,17 ,19 ,21 ,23а ,25 ,27 ,2 ,2а ,4 ,6 ,6а ,8 ,10а ,12 ,14 ,16 ,16а ,18 ,23 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Чайковского | | |
| Балтийская | 27, 66, 68 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Карадырский | | |
| Глинки | 47а, 47 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Карадырский | | |
| Красина | 20 ,22 ,24 ,24а ,26 ,26/1 ,28 ,19/1 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,142 ,144 ,145 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Карадырский | | |
| Прокатная | 74 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Карадырский | | |
| Революционная | 8а ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,46 ,15 ,17 ,19 ,21 ,123 ,43 | Замена прибора учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Карадырский | | |
| Куйбышева | 7 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 4Б | | |
| Ломоносова | 3 ,3/2 ,5, 3/1 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 4Б | | |
| Чапаева | 12 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 13:00 | 3 | РТП 4Б | | |
| Ворошилова | 8, 10 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-2-134 м-н | | |
| Карла Маркса | 161, 163, 165 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-2-134 м-н | | |
| Калинина | 6 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 5А д.6 | СЗО | Школа № 51 |
| Калинина | 6, 4 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 5А д.6 | | |
| Чапаева | 20, 22 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 5А д.6 | | |
| Балтийская | 54, 56 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Казахская | 6, 3а, 3а, 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 14/1 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Карадырская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14а | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Некрасова | 5, 5а, 7, 7а, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 20, 22, 22а, 22Б, 24, 24а, 26, 28, 28/1, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| переулок Тихвинский | 2а | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | СЗО | МОУ «СОШ № 17» |
| переулок Тихвинский | 1, 2а | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Планерная | 24, 24/1, 24Б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Пушкина | 25 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | СЗО | ГАУЗ «Родильный дом № 1» |
| Розы Люксенбург | 10 ,10а ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,26а ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,40 ,40а ,7 ,9 ,11 ,11а ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Ударников | 2, 2а, 4, 6, 18а, 38, 17, 19, 22 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Чехова | 3а | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| Шота Руставелли | 17, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 6, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47 | Замена оборудования в ТП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Щитовые южный | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| двукратное кратковременное отключение электрической энергии | |