| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Комарова | 31, 33а | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 39 | | |
| Советская | 79 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 39 | | |
| Димитрова | 36, 39 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Зои Космодемьянской | 33, 35 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Коммунаров | 56 ,60 ,48 ,50 ,52 ,54 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Серафимовича | 13 ,15 ,15а ,17 ,19 ,21а ,21 ,23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,31а ,33 ,35 ,37 ,14 ,16 ,18 ,20 ,20а ,22 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30а ,32 ,34 ,36 ,38 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Совхозная | 11 ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,19 ,21 ,21а ,23 ,23а ,25 ,25а ,25/1 ,27 ,27б ,29 ,29а ,20 ,22 ,22а ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Шубина | 11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,33 ,35а ,35 ,37 ,16 ,18 ,18а ,20 ,20а ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,32а ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Щербакова | 9 ,11 ,13 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 ,31 ,31а ,33 ,6 ,8 ,10 ,10а ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | |
| Димитрова | 48 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Зои Космодемьянской | 64 ,66 ,68 ,70 ,43а ,68 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Панфилова | 40 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| переулок Орловский | 22 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,18/1 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| переулок Пестеля | 14 ,20 ,22 ,7 ,9 ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,19 ,21 ,23 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Серафимовича | 39 ,41 ,43 ,43а ,45 ,47 ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 ,58 ,58а ,60 ,62 ,66 ,51 ,53 ,55 ,57 ,59 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Совхозная | 31 ,33 ,35 ,35а ,37 ,37/2 ,39 ,34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Туковая | 13 ,13а ,13б ,15а ,15 ,17 ,17а ,19 ,19б ,21 ,23 ,23а ,25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,33а ,16 ,18 ,18а ,20 ,20а ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,38 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Щербакова | 33а ,35 ,37 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,47а ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Щубина | 39 ,41 ,43 ,43а ,45 ,47 ,49 ,44 ,46 ,48 ,50 ,52 ,54 | Замена прибора учета | 8:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Димитрова | | |
| Бетховена | 25 ,27 ,29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,39 ,41 ,24 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34/1 ,34 ,36 ,38 ,38а | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Волкова | 23 ,25 ,25а ,27 ,29 ,31 ,31а ,33 ,35 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,36 ,38 | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Гумбейская | 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,30 ,32 ,34 ,33 ,35 ,37 | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Димитрова | 66, 78 | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Зои Космодемьянской | 75 | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Карла Либкнеха | 32 ,34 ,38 ,40 ,44 ,46 ,48 | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Коммунаров | 126 ,130 ,132 ,134 ,136 ,138 ,140 ,142 ,144а ,144Б | Замена прибора учета | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-3 Димитрова | | |
| Комарова | 30 ,32 ,34 ,34а ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,45а ,45 ,46 ,47 ,48 ,48а ,49 ,50 ,50/1 ,51 ,52 ,52а ,54 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Ленинградская | 61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,73 ,75 ,77 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Лобачевского | 4 ,4а ,7а ,7 ,9 ,11 ,11а ,13 ,13а ,15 ,15а ,17 ,17а ,19а ,10 ,12 ,14/1 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,30а ,32 ,52 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Мичурина | 88 ,90 ,92 ,94 ,94/1 ,96 ,96а ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,106а ,108 ,110 ,112 ,114 ,116 ,118 ,122 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Кулибина | 25 ,26 ,27 ,28 ,29 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| переулок Талалихина | 3 ,3а ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,8а ,7/1 ,9 ,10 ,11 ,17 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| Черепанова | 3 ,2а ,2 ,3а ,4 ,5 ,5а ,6 ,6а ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП 43 | | |
| проезд Сиреневый | 12/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-8-137 м-н | | |
| Труда | 3/3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-8-137 м-н | | |
| Коробова | 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 2 | РТП-6-137 м-н | СЗО | ГБУЗ «ССМП г. Магнитогорск» станция скорой помощи (стоит РЕВЕРС внутри) |
| Коробова | 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | | |
| проезд Сиреневый | 7/1, 7/2, 7, 5 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | | |
| проезд Сиреневый | 5 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 17:00 | 3 | РТП-6-137 м-н | СЗО | МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №67» |
| Калмыкова | 8 | Ремонт кабельной линии | 9:30 | 12:00 | 2 | РТП-3-138 м-н | СЗО | МОУ «СОШ №40» |
| Калмыкова | 2 ,4 | Ремонт кабельной линии | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-3-138 м-н | | |
| Строителей | 21 ,23 ,25 ,27 ,27а | Работы ООО "КУРС" | 10:00 | 15:00 | 3 | РТП 3 | | |
| Уральская | 35 ,37 | Работы ООО "МЭК" | 10:00 | 15:00 | 3 | РТП 3 | | |
| Крылова | 26 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП СЭС | | |
| Ленинградская | 79/1 ,90/1 ,84 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП СЭС | | |
| Ленинградская | 90/1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП СЭС | СЗО | МДОУ «Детский сад № 64 о.в." |
| Псковский | 2 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП СЭС | | |
| Советская | 40 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП СЭС | | |
| ТП Аэропорт | | Монтаж оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 3 | ТП Аэропорт | | |
| Ленина | 84 ,88 ,86 ,86/1 ,84/2 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-5-113 м-н | | |
| Калмыкова | 5/1, 5 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 11:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | СЗО | МОУ «СОШ № 67» |
| Калмыкова х Сиреневый | | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 11:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Коробова | 6/1 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 11:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| проезд Сиреневый | 16В | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 11:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Коробова | 6/1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Калмыкова | 5/1, 5 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП 137м-н.Школа 36а | СЗО | МОУ «СОШ № 67» |
| проезд Сиреневый | 16/2 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 137м-н.Школа 36а | | |
| Карла Маркса | 139 ,135 ,160 ,139/2 | Ремонт оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-4-133 м-н | | |
| Карла Маркса | 139/2 | Ремонт оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 2 | РТП-4-133 м-н | | |
| Сталеваров | 18/2 ,16 ,16/1 ,18 ,20 | Ремонт оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-4-133 м-н | | |
| Сталеваров | 18/2 | Ремонт оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 2 | РТП-4-133 м-н | СЗО | МДОУ «Детский сад №146 о.в." |
| Сталеваров х пр.Карла Маркса | | Ремонт оборудования в ТП | 9:00 | 12:00 | 2 | РТП-4-133 м-н | | |
| Октябрьская | 14 | Ремонт кабельной линии | 9:00 | 11:00 | 3 | РТП-1-60 | | |
| Сад "Березовая роща" | | Работы ПАО "ММК" | 8:00 | 16:00 | 3 | Сад "Березовая роща" | | |
| н/ст Сада "Цементник" | | Работы ПАО "ММК" | 8:00 | 16:00 | 3 | н/ст Сада "Цементник" | | |
| н/ст Сада "Металлург-2" | | Работы ПАО "ММК" | 8:00 | 16:00 | 3 | н/ст Сада "Металлург-2" | | |
| Сад "Строитель" | | Работы ПАО "ММК" | 8:00 | 16:00 | 3 | Сад "Строитель" | | |
| н/ст Сада "Метизник" | | Работы ПАО "ММК" | 8:00 | 16:00 | 3 | н/ст Сада "Метизник" | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| двукратное кратковременное отключение электрической энергии | |