| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киевская | 40 ,42 ,44 ,46 ,48 ,54 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,53 ,55 ,57 | Обрезка деревьев | 12:00 | 15:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | ||
| Софьи Перовской | 50 ,52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51 ,51а ,53 ,55 ,57 ,57а ,59 ,61 ,61/1 | Обрезка деревьев | 12:00 | 15:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | ||
| Щербакова | 66/1 | Обрезка деревьев | 12:00 | 15:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | ||
| Клары Цеткин | 16б, 23 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП МРЗ | ||
| ТП Н/ст 9бис | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 12:00 | 1 | ТП Н/ст 9бис | |||
| Пржевальского | 2/1 | Демонтаж оборудования | 9:00 | 12:00 | 3 | КТП Башик-4 | ||
| КТП Башик-1 | Демонтаж оборудования | 9:00 | 12:00 | 3 | КТП Башик-1 | |||
| КТП Башик-4 | Демонтаж оборудования | 9:00 | 12:00 | 3 | КТП Башик-4 | |||
| Гагарина | 67, 69 | Монтаж узла учета | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП 127А | ||
| Лесопарковая | 102/1 ,102 ,100 ,98 | Монтаж узла учета | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП 127А | ||
| Лесопарковая | 102/1 | Монтаж узла учета | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП 127А | СЗО | д/сад №23 |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||
| тел.330031 |