| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| улица, проспект | № дома | |||||||||
| Горького | 21, 19, 17 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП 8 д.5 | ||||
| Калинина | 14а | 13:00 | 17:00 | 3 | СЗО | д/сад № 51 | ||||
| Калинина | 12, 16, 14а, 14 | 13:00 | 17:00 | 3 | ||||||
| Металлургов | 11, 13, 13/1 | 13:00 | 17:00 | 3 | ||||||
| Грибоедова | 39 | Замена приборов учета Матрица | 9:30 | 12:00 | 3 | ТП-1 Коммунальный | ||||
| Ладыгина | 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 16 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Ляпидевского | 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5а, 7, 11 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Фурманова | 19, 34, 42, 94, 95, 96, 97, 103 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Береговая | 99 | Замена приборов учета Матрица | 9:30 | 12:00 | 3 | ТП-5 Коммунальный | ||||
| Большая Пролетарская | 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 29, 43, 47, 65, 67 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Брусницина | 14, 16, 18, 37, 42а | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Магнитная | 144 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Малая Пролетарская | 5, 22а, 31, 30, 36, 39, 41, 44, 18 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Приуральская | 14 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Вересаева | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Замена приборов учета Матрица | 13:00 | 16:30 | 3 | РТП-1 Карадырский | ||||
| Карадырская | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54/1, 56/1, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| Планерная | 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| Приусадебная | 29 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| 25 лет Октября | 38 | Замена приборов учета Матрица | 13:00 | 16:30 | 3 | ТП-16 Дзержинский | ||||
| Барбюса | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| Лермонтова | 87, 89 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| 25 лет Октября | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 16 | Замена приборов учета Матрица | 13:00 | 16:30 | 3 | РТП-6 Дзержинский | ||||
| Чкалова | 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 115 | 13:00 | 16:30 | 3 | ||||||
| Баженова | 29, 31, 33, 28, 30, 31а, 33а, 27а, 50, 52, 54, 56, 58, 56а, 58а, 31 | Замена приборов учета Матрица | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-1-30 | ||||
| Гончарова | 21, 21а, 25, 18, 20, 31, 33а, 35а | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Дегтярёва | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Калинина | 54, 56, 57, 59, 32, 33, 34, 35, 35а, 38, 40, 48а, 32-35; 35а; 48а | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| пер.Синопский | 11, 11а, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| пер.Туймазы | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Суворова | 23а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 54, 29а, 31, 33, 35, 37, 31, 33/1, 33 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Урицкого | 40, 38/2 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Ушакова | 3а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Чаплыгина | 8, 10, 10а, 21, 23 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||
| Баженова | 3, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 12, 23, 24 | Замена приборов учета Матрица | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1-35 | ||||
| Достоевского | 1а, 2, 4, 4а | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Комсомольская | 52Б, 52а, 52, 56, 58, 58а, 62а, 64, 66, 66а, 68, 52/1 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Мичурина | 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 9, 9а, 11а, 13, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 2, 10, 14, 14а, 14Б, 16, 18, 20, 20а, 22, 24 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Московская | 87/1, 87/2, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| пер.Очаковский | 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Пугачёва | 7/1, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 5, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35а, 35Б, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Пугачёва | 5 | 13:00 | 16:00 | 3 | СЗО | поликлиника №16 | ||||
| Уральская | 82, 82а, 84, 86, 87, 89/1, 89а, 89, 91, 91а, 91Б, 85/1, 85/2, 84/1 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Есенина | 11/1, 15/3, 15/1, 15/2 | Перенос опоры | 10:00 | 14:00 | 3 | РТП-4 Западный 2 | ||||
| Светлая | 60, 58, 56, 54, 52, 52а, 50, 63, 59, 57 | 10:00 | 14:00 | 3 | ||||||
| Усадебная | 44, 49, 40, 38, 36, 75, 50 | 10:00 | 14:00 | 3 | ||||||
| Юбилейная | 12, 10, 10/1, 10/2, 22, 21, 21/1, 21/3, 28а, 32, 30, 28, 26, 24, 18/1, 24/1, 33, 33/1, 31/1, 33, 35, 37, 39, 7, 5, 3, 2/1 | 10:00 | 14:00 | 3 | ||||||
| переулок Ржевского | 1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 2кв. д.2 | ||||
| Пушкина | 28, 30, 34 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Благодатная | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 27, 25, 21, 27/1, 31/1, 31 | Вырубка ДКР, выправка опор,замена вводов, голого провода на СИП | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-2 Западный 1 | ||||
| Вишневая | 4/1, 6/1 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Кондратковская | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 31, 33, 35, 37, 39, 34, 38/1, 40/1, 27/1, 38, 44/1, 33/1, 57/1, 59/1, 59/2, 61, 65, 73, 63/1, 69/1, 46/1, 61/1, 61/2, 73, 71, 71/1 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Татьяничевой | 21, 23, 25, 27, 33, 39, 37, 35 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Цветочная | 50, 21, 19 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| ш.Западное | 48/1, 50/1, 52/1, 54/1, 56/1 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Кондратковская | 24, 26, 28, 30, 32 | Вырубка ДКР, выправка опор,замена вводов, голого провода на СИП | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | ||||
| Цветочная | 14, 16, 13, 15 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Крайняя | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Ремонт ВЛ | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Новосеверный | ||||
| Щусева | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Крайняя | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | Ремонт ВЛ | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП-2 Новосеверный | ||||
| Добролюбова | 2, 4, 6, 8, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | Ремонт ВЛ | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Новосеверный | ||||
| Жуковского | 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Златоустовская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 34 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Керченский | 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| Котовского | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 6, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| переулок Соколовский | 14 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||
| переулок Ржевского | 6, 7, 9 | Подготовка схемы. 2 раза кр-но | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 2кв. д.15 | ||||
| Фрунзе | 9, 11, 16а | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| Фрунзе | 7 | 13:00 | 16:00 | 3 | СЗО | ГАУЗ «Род. дом № 1» филиал жен. конс. | ||||
| Жукова | 13, 15, 15/1, 17, 17/1 | Подготовка схемы. 2 раза кр-но | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-5-145 м-н | ||||
| переулок Ржевского | 01-01-00 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 кв. д.2 | ||||
| Пушкина | 28 | 13:00 | 16:00 | 3 | СЗО | ООО Фирма «Агросвязь» АТС «Кировская» | ||||
| Пушкина | 28 , 30,34 | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||
| тел.293090 |