| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| улица, проспект | № дома | |||||||||||
| Галиуллина | 16, 16/1, 18, 18А, 18/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-1-129 м-н | ||||||
| Галиуллина | 16 | 6:00 | 17:00 | 2 | ||||||||
| Доменщиков | 5 | 6:00 | 17:00 | 3 | ||||||||
| Советская | 160/1 | 6:00 | 17:00 | 2 | РТП Гараж (МПА ТП) | |||||||
| Ворошилова | 20 | 6:00 | 17:00 | 3 | РТП-8-136 м-н | |||||||
| Бориса Ручьева | 7А | 6:00 | 17:00 | 2 | ||||||||
| Комсомольская | 30 | Замена КЛ Т 10 кВ | 13:00 | 14:00 | 2 | РТП 21А МИТ | ||||||
| Уральская | 63 | 13:00 | 14:00 | 2 | ||||||||
| Уральская | 61 | 13:00 | 14:00 | 3 | ||||||||
| Ленина | 26, 26а | 13:00 | 14:00 | 3 | ||||||||
| Труда | 32 | Ремонт Дома Труда 32 | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-1-130 м-н | ||||||
| Пушкина | 8/3 | Подключение КЛ | 12:00 | 16:00 | 3 | ТСН №7 ПС 44 | ||||||
| Белинского | 14 | Монтаж ВЛИ | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-2-45 | ||||||
| Кизильская | 1, 3, 5, 7, 9, 9а | 9:00 | 14:00 | 3 | ||||||||
| Пирогова | 54/1, 54/2, 52/1, 52/2, 56/1, 56/2, 58 | 9:00 | 14:00 | 3 | ||||||||
| Советская | 2 | 9:00 | 14:00 | 3 | ||||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||
| тел.293090 |