| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| улица, проспект | № дома | |||||||||||
| Енисейская | 66, 68, 68/1 | Переключение анцапфы Т | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-2-127 | ||||||
| им.Газеты Правда | 78, 80 | 9:00 | 12:00 | 3 | ||||||||
| Индустриальная | 43, 45, 47, 47/1, 49, 51 | 9:00 | 12:00 | 3 | ||||||||
| МТП Ежовка №3 | БВР: ТО КТП Прокатмонтаж | 9:00 | 13:00 | 3 | МТП Ежовка №3 | |||||||
| Студенческая | ООО Капитал Склад №2 | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-4 Ежовка | |||||||
| Электросети | 45 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||||
| оконная мануфактура | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП Ежовка №2 | ||||||||
| Корбайт | 9:00 | 13:00 | 3 | |||||||||
| Электросети | 28/3, 38, 44 | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-1 Ежовка | |||||||
| Горнозаводская | 2, 8 | 9:00 | 13:00 | 3 | ||||||||
| АГНКС-2 | 9:00 | 13:00 | 3 | АГНКС-2 | ||||||||
| КТП Прокатмонтаж | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП Прокатмонтаж | ||||||||
| ТП-1 Электросети | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-1 Электросети | ||||||||
| Сиреневый | 14/2 | ТР: Утсановка ОДПУ | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-3-137 м-н | ||||||
| Коробова | 14/2 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||||
| Сиреневый | 10, 12, 8 | ТР: Утсановка ОДПУ | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-3-137 м-н | ||||||
| Коробова | 16/1 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||||
| Московская | 12, 12/1 | Ремонт КЛ | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП 11 Школа 2 | ||||||
| Вокзальная | 134/1 | Ремонт КЛ | 13:00 | 15:00 | 3 | РТП 11 Школа 2 | ||||||
| Шишка | 2 | 13:00 | 15:00 | 3 | ||||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||
| тел.330031 |