| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| улица, проспект | № дома | |||||||||||
| 25 лет Октября | 56 | Установка приборов учета Матрица | 9:30 | 12:00 | 3 | ТП-16 Дзержинский | ||||||
| Бажова | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 80, 80а, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||||
| Лермонтова | 96, 95, 100 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||||
| Нестерова | 56, 58, 60, 62, 64, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 91, 94, 96, 100, 91 | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||
| тел.330031 |