| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Гранатовая | 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 49, 47 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | | |
| Мускатная | 1, 2/1, 4, 8, 8/1, 10/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 54 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | | |
| проезд Согласия | 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 20 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | | |
| проезд Щедрый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | | |
| проспект Коралловый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Грин Парк, 31 | | |
| Никонова | 20, 22, 24, 26, 28, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2 | Выполнение оперативных переключений с кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 9:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| переулок Апрельский | 31а, 33, 33а, 33б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32/1 | Выполнение оперативных переключений с кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 9:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| переулок Вербный | 2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26 | Выполнение оперативных переключений с кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 9:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| Труженников | 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, стр.уч-к 1а, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1 | Выполнение оперативных переключений с кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 9:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| Никонова | 20, 22, 24, 26, 28, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| переулок Апрельский | 31а, 33, 33а, 33б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32/1 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| переулок Вербный | 2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| Труженников | 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, стр.уч-к 1а, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 14:00 | 3 | РТП-3 Прибрежный | | |
| Дымшица | 14/1, 14/2, 14а, 14б, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП-1 Прибрежный | | |
| Калмыкова | 11 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП-1 Прибрежный | | |
| Никонова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП-1 Прибрежный | | |
| переулок Вербный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП-1 Прибрежный | | |
| Полярная | 8/1, 7/1, 9, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП-1 Прибрежный | | |
| Калмыкова | 26А, 24 | Монтаж фундамента | 9:00 | 14:00 | 3 | ТП-5 Прибрежный | | |
| КТП стр-во РОСС | | Обрезка деревьев | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП стр-во РОСС | | |
| Прибрежная | 6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 8, 10, 12, 18, 27/1, 29/1, 31/1, 9, 11, 13, 17, 19 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | ТП Радужный | | |
| КТП Башня-11 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 6:00 | 14:00 | 3 | КТП Башня-11 | | |
| Международная | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49а, 50, 50а, 51 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| переулок Акмолинский | 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| переулок Мурманский | 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 15, 15/1, 4, 11, 9 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| переулок Станичный | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| Рабочая | 53, 50а, 55, 55/1, 57, 64, 64а, 66, 69а, 72, 74, 76, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71а, 73, 75, 77, 77/2, 77/3, 79, 79а, 80, 80а, 81, 83, 84, 86, 86а, 92, 94, 96, 98, 100 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| Рабочая | 53 | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | СЗО | Психиатрическая больница |
| Свободы | 27, 28, 28б, 29, 29а, 30а, 31, 31а, 31а/1, 33, 33б | Работы ООО "МЭК" | 9:30 | 11:30 | 3 | РТП-2 СМ | | |
| переулок Школьный | 18А | Обрезка деревьев, не более трёх часов | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | |
| Репина | 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Обрезка деревьев, не более трёх часов | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | |
| Щорса | 2, 5, 7/2, 9, 11, 13, 6 | Обрезка деревьев, не более трёх часов | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | |
| Рубинштейна | 3 | монтаж шкафа учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Калибровка | | |
| Сад№3 "Мечта" | | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | Сад№3 "Мечта" | | |
| Буранная | 5 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-5 Дзержинский | СЗО | Детский дом "Иммануил" |
| 25 лет Октября | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 16 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| 8 Марта | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 36а, 36, 34, 38, 40, 32/1, 32/1, 32 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| 9 Января | 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 16а | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Бажова | 2а, 4а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 20а, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Буранная | 6, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 25, 27, , 3, 5 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Гражданская | 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 85, 87а, 89, 93, 95, 97,99, 103, 103а, 105, 107, 111, 113, 115, 115/1 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Кладбище Левобережное | | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Мебельная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Нестерова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Огенупорщиков | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| проезд Карталинский | 2, 2а, 4, 6, 8, 1, 1а, 1Б, 3, 5, 5а, 7 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Рязанская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Тагильская | 1, 3, 5, 7 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Троицкая | 40, 42, 44 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Чкалова | 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 115 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Ярославского | 61 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-6 Дзержинский | | |
| Шоссе Восточное | 10 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП Дзержинский №7 | | |
| Нестерова | 9/2 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | МТП-Дзержинский №9 | | |
| Челябинский тракт | 5 | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | КТП Дзержинский №12 | | |
| Кондратковской | 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 47, 45, 43, 35, 37, 39, 41, 6, 57/1 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Западный-1 | | |
| Российская | 1, 3, 11, 7, 4, 5, 13, 15, 17, 6, 8, 10, 12, 14 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Западный-1 | | |
| Сторожевая | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Западный-1 | | |
| Цветочная | 1, 3, 5, 7 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Западный-1 | | |
| шоссе Западное | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44/1, 42/1, 40/1, 44, 50, 36, 30, 28 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Западный-1 | | |
| Кирова | 53, 55, 59/1, 53/1, 53/1а | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Одесская | 1, 1а, 3, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Рысакова | 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 26, 27, 29 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| Энтузиастов | 75, 35, 37, 39, 41/1, 45, 47, 51, 53, 53а, 55, 57, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 9:00 | 16:00 | 3 | РТП-2 Горького | | |
| ТП-1 ш.Восточное | | Техническое обслуживание оборудования ТП-2 Мечта, ВР | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-1 ш.Восточное | | |
| СНТ Мечта | 21, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 130, 35, 38, 39, 44, 45, 48, 51, 54, 61, 66, 85, 87, 89, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 109, 133, 160, 162 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Мечта | | |
| Челябинский тракт | 4 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 13:00 | 3 | ТП-2 Мечта | | |
| Благодатная | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 14, 18, 20, 27, 25, 21, 27\1, 31\1, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, уч.21 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Вишневая | 4/1, 6/1, 4\1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Кондратковской | 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 46, 48, 48/1, 50/1, 52/1, 57, 44/1, 44, 42, 54/1, 56/1, 65, 63, 63/1, 69, 71/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 31, 33, 35, 37, 39, 34, 38\1, 40\1, 27\1, 38, 44\1, 33\1, 57\1, 59\1, 59\2, 61, 65, 73, 63\1, 69\1, 61\1, 61\2, 71, 71\1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Надежды | 1, 4, 6 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Российская | 28, 34, 36, 44, 46, 21, 23, 32, 27, 31, 33, 30/1, 30/2, 29, 42, 40, 38, 19, 19а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 89, 90 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Сторожевая | 33, 35, 37, 41, 43, 47, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Татьяничевой | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 8, 8а, 10, 12, 2, 4, 21, 21, 23, 25, 27, 33, 39, 35, 37 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| Цветочная | 14, 16, 13, 15, 30, 28, 26, 24, 32, 50, 21, 19 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| шоссе Западное | 48/1, 50/1, 52/1, 52/2, 54/1, 56/1, 48\1, 50\1, 52\1, 54\1, 56\1 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 17:00 | 3 | РТП-2 Западный-1 | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| Ё |