| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| улица, проспект | № дома | ||||||||
| Калинина | 23, 25, 27, 25/1 | Подключение кабеля | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП 53 д.10 | |||
| Карла Маркса | 49 | Подключение кабеля | 9:30 | 12:00 | 3 | ||||
| Дружбы | 15 | Подключение кабеля | 13:30 | 15:00 | 3 | РТП-3-112 м-н | МОУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Семья" | ||
| Грязнова | 35, 37 | Монтаж узла учета | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-2-112 м-н | |||
| Зеленый Лог | 54 , 54А, 54В, 52, 50 | Техническое обслуживание оборудования, замена кабельных перемычек на трансформаторе | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-5-143 м-н | |||
| Советская | 180/2, 180/1, 180, 182 | Замена трансформатора | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| Гагарина | 39, 41 | Замена трансформатора | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 120а | |||
| им.Газеты Правда | 64/1, 66, 62/1, 62, 64 | Замена трансформатора | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| Мичурина | 130 | Замена трансформатора | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| Советская | 113, 111, 111/1 | Замена трансформатора | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| Прибрежная | 6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 27/1, 29/1, 31/1, 9, 11, 13, 17, 19 | Устранение течи масла, доливка масла в бак трансформатора | 9:00 | 12:00 | 3 | ТП Радужный | |||
| Жемчужная | 19/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 3 | ТП Приуральский 214 | СЗО | Школа | |
| Жемчужная | 19/1, 21, 22 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| Зеленодольская | 23 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 3 | ||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | |||||||||
| тел.330031 |