| Адреса | | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта |
|---|
| Кубанская | 2, 4, 6, 13, 14, 81, 77 | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП Первооктябрьский | | | |
| Первооктябрьская | 20, 22, 24, 30, 36, 7, 93, 92, 83, 3, 4, 24, 15, 28, 82, 31, 52, 46, 46/2, 104, 96, 95, 84, 27, 90 | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП Первооктябрьский | | | |
| Целинная | 6, 8, 10, 28, 30, 32 | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП Первооктябрьский | | | |
| ТП-2 Первооктябрьский | | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | ТП-2 Первооктябрьский | | | |
| шоссе Космонавтов | 87 | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | ТП-4 Объездной дороги | | | |
| Сельская | 2 | Регулировка оборудования ПС | 9:00 | 12:00 | 3 | ТП-3 Поля Орошения | | | |
| База Овощехранилища | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | База Овощехранилища | | | |
| КТП "Зеленая долина" №3 | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП "Зеленая долина" №3 | | | |
| КТП "Зеленая долина" №4 | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП "Зеленая долина" №4 | | | |
| КТП "Зеленая долина" №2 | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП "Зеленая долина" №2 | | | |
| КТП "Зеленая долина" №1 | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП "Зеленая долина" №1 | | | |
| Челябинский тракт | 5/2 стр.1 | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП Дзержинский №13 | | | |
| КТП Подъемник №1 | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП Подъемник №1 | | | |
| КТП Проходная сада "Зеленая долина" | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП Проходная сада "Зеленая долина" | | | |
| КТП Фермет | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП Фермет | | | |
| СНТ Коммунальщик | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП-1 н/ст №1 | | | |
| СНТ Коммунальщик | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП-2 н/ст №2 | | | |
| КТП-3 Содатский залив | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП-3 Содатский залив | | | |
| КТП-4 Гора Восточная | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП-4 Гора Восточная | | | |
| КТП-5 СНТ Коммунальщик | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | КТП-5 СНТ Коммунальщик | | | |
| Машиностроитель | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Машиностроитель | | | |
| н/ст сада "Уралец" | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | н/ст сада "Уралец" | | | |
| Василия Овсянникова | 9, 10 | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Овощехранилище склад №15 | | | |
| Дзержинского | 14 | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Овощехранилище склад №15 | | | |
| сад Мечта | уч.173 | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Овощехранилище склад №15 | | | |
| Челябинский тракт | уч.249, уч.233 | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Овощехранилище склад №15 | | | |
| Челябинский тракт | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Овощехранилище склад №15 | | | |
| Сады "Уралец" | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Сады "Уралец" | | | |
| Сады горняков | | Регулировка оборудования ПС | 13:00 | 16:00 | 3 | Сады горняков | | | |
| Зои Космодемьянской | 30, 34, 36, 38, 40 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова Р-2 | | | |
| Киевская | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27., 29, 31, 33, 35, 37, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а., 28, 30, 32, 34, 36 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова Р-2 | | | |
| Коммунаров | 42 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова Р-2 | | | |
| Совхозная | 12, 12а, 14, 16, 16а, 18 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова Р-2 | | | |
| Софьи Перовской | 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1., 26, 26а., 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 40, 42, 42а, 44, 46, 48 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-1 Димитрова Р-2 | | | |
| Коммунаров | 61, 63, 67, 69, 58, 58а, 64, 64а, 66, 51/1, 46 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | | |
| Коммунаров | 51/1 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | СЗО | МОУ "СОШ №42" | |
| Коммунаров | 46 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | СЗО | МОУ "СОШ №42" | |
| Серафимовича | 10 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | | |
| Совхозная | 9 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | | |
| Шубина | 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-1 Димитрова | | | |
| Пушкина Х Маяковского | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП Гортеатр | | | |
| Пушкина | 17/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП Гортеатр | СЗО | ФОК | |
| Пушкина | 17 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП Гортеатр | СЗО | Детская школа искусств | |
| Пушкина | 17, 17/1, 19 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП Гортеатр | | | |
| Пушкина | 19 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП Гортеатр | СЗО | Левобережный дворец культуры металлургов | |
| Лесная | 1г | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП Детский сад | | | |
| Маяковского | 19/1, 19/2, 19 , 19/3, 17 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП Детский сад | | | |
| Маяковского | 17 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП Детский сад | СЗО | МДОУ «Детский сад № 79 о.в.» | |
| Зеленый лог | 17 | Техническое обслуживание оборудования | 9:00 | 12:00 | 3 | РТП-5-147 м-н | | | |
| Зеленый лог | 17 | Техническое обслуживание оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-5-147 м-н | | | |
| Карла Маркса | 68, 64/1, 70, 72, 66, 62, 64 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | | | |
| Комарова | 17, 17/1, 19, 19/1, 19А, 21, 21А, 23, 23а, 25, 25А, 25Б, 27, 22а, 22/1, 24а, 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | | | |
| Ленинградская | 37, 39, 37а | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | | | |
| Помяловского | 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 2-12, 4 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | | | |
| Татищева | 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 8Б, 8В, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 14 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | | | |
| Татищева | 14 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 2 | РТП 93 | СЗО | Мед.центр | |
| Карла Маркса | 70 | Замена оборудования | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП 93 | СЗО | ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» | |
| Ленина | 140 | Замена оборудования | 9:30 | 12:00 | 3 | РТП-7-134 м-н | | | |
| КТП Башик-2 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Башик-2 | | | |
| КТП Башик-1 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Башик-1 | | | |
| КТП Башик-4 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Башик-4 | | | |
| Пржевальского | 2/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Башик-4 | | | |
| Кирова | 236а, 238, 240, 242/1, 242а, 244/1, 244А, 246, 246/1, 246А, 248, 248А, 250, 250А, 238 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Башик | | | |
| Пржевальского | 2/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Башик | | | |
| Спортивная | 2 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП ЗМИ-2 | | | |
| ТП ЗМИ-2 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП ЗМИ-2 | | | |
| Димитрова | 11а, 11 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Железняка | 37, 39, 41, 43, 45, 30, 32, 34, 34а, 36, 36Б, 38, 40, 32 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Зои Космодемьянской | 2, 4, 6, 6/1, 8, 10 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Кирова | 202, 206, 206/1, 206, 194, 196, 198, 194, 194, 204, 202, 204, 228, 234 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Коммунаров | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 10/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Минская | 8а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Надеждина | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| переулок Школьный | 4, 6, 4а, 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 10, 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| переулок Школьный | 3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| Тельмана | 29а, 35, 37, 39, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Тельмана | | | |
| ТП Н/ст 9бис | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП Н/ст 9бис | | | |
| ТП Н/ст10 БИС | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП Н/ст10 БИС | | | |
| Клары Цеткин | 23 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП МРЗ | | | |
| РТП МРЗ | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП МРЗ | | | |
| КТП Ф/Н №14 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Ф/Н №14 | | | |
| КТП "ВИС" | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП "ВИС" | | | |
| КТП "Котлострой" | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП "Котлострой" | | | |
| Менжинского | 6а, 16 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, Обрезка деревьев | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП "Урал фаст" | | | |
| Менжинского | 10/1 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, Обрезка деревьев | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП АБЗ ОКС | | | |
| Заводская | 2/2, 2/3, 1/1 | Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, Обрезка деревьев | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП Заводская | | | |
| Железняка | 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Зои Космодемьянской | 26, 32, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Киевская | 40, 42, 44, 46, 48, 54, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Колхозная | 20/1, 20, 22, 24, 24а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| переулок Безымянный | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1., 10, 12, 14, 16, 17 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Сергея Тюленина | 11, 13, 15, 19, 21, 23, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Смирнова | 19., 19а, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31., 33, 35, 37, 39, 43, 45, 53, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 44, 46 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Софьи Перовской | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 61/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Щербакова | 66/1 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-5 Димитрова | | | |
| Бибишева | 6а, 8, 8а, 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 27, 7, 2, 2а, 4, 4а, 4/2, 1, 1а, 3, 5, 7, 9а, 9Б, 11, 11а, 13, 17, 19, 14 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Бибишева | 14 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | СЗО | МДОУ «Детский сад №83 о.в.» | |
| Бибишева х Тельмана | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Докучаева | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Зои Космодемьянской | 10А | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Кирова | 184, 188, 190, 190/1, 194 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Лизы Чайкиной | 20, 20Б, 22а, 22Б, 22В, 24, 24а, 31, 31а, 35, 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| переулок Школьный | 18А, 18, 3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| переулок Школьный | 18 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | СЗО | ГБУЗ Поликлиника. "Г.Б. №1 им. Г.И. Дробышева" | |
| переулок Школьный | 3 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | СЗО | МОУ "СОШ №42" | |
| Репина | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Тельмана | 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 35, 37, 39, 41, 43 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Щорса | 2, 5, 7/2, 9, 11, 13, 6, 1, 4, 6, 8, 10а, 10, 2 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Берёзки школа | | | |
| Бибишева | 14 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-3 Берёзки | | МДОУ «Детский сад №83 о.в.» | |
| Щорса | 2, 4/2 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | ТП-3 Берёзки | | | |
| Щорса | 39 | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | РТП Профилакторий | | | |
| КТП Димитрова №6 | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Димитрова №6 | | | |
| Путейцев | 72б | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | КТП Димитрова №6 | | | |
| Легков.автом.АТЦ | | Выполнение оперативных переключений с двукратным кратковременным отключением электрической энергии | 8:00 | 16:00 | 3 | Легков.автом.АТЦ | | | |
| Шоссейная | 52/1 | Регулирование уровня напряжения | 9:00 | 15:00 | 3 | ТП-5 Новостройка | | | |
| Енисейская | 137/1 | работы ТСЖ "Енисейский" | 10:00 | 11:00 | 4 | РТП-1-127 | | | |
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | | | | | | | | |
| тел.330031 | | | | | | | | |
| ё |