| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТП-2 Сиреневый | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | ТП-2 Сиреневый | |||||||
| КТП-1 Сад №4 "МС" | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП-1 Сад №4 "МС" | |||||||
| КТП-2 Сад №4 "МС" | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП-2 Сад №4 "МС" | |||||||
| КТП Сад №3 "МС" | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП Сад №3 "МС" | |||||||
| КТП Н/ст сада №3 "МС" | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП Н/ст сада №3 "МС" | |||||||
| КТП Развитие АЗС | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП Развитие АЗС | |||||||
| проезд Сиреневый | 1 | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП Астарта | ||||||
| КТП Башня-6 | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | КТП Башня-6 | |||||||
| ТП Сиреневый | Замена опоры | 9:00 | 14:00 | 3 | ТП Сиреневый | |||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||
| тел.330031 |