| Адреса | Краткое описание события | Дата и время отключения | Дата и время включения | Категория электроснабжения потребителей | Наименование ТП | Вид объекта | Тип объекта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Достоевского | 25,25а,27,27а,13,17а,15,17,17/1,17/2,19,19а,21,21/1,23,23а,25Б,22,24 | Ремонтные работы "Банно-прачечного хозяйства" | 12:00 | 15:00 | 3 | РТП Баня | ||||||||
| Комсомольская | 73,73а; ,77,75,75; 77 | Ремонтные работы "Банно-прачечного хозяйства" | 12:00 | 15:00 | 3 | РТП Баня | ||||||||
| Советская | 20,25,23а,23 | Ремонтные работы "Банно-прачечного хозяйства" | 12:00 | 15:00 | 3 | РТП Баня | ||||||||
| Советская x Комсомольская | Ремонтные работы "Банно-прачечного хозяйства" | 12:00 | 15:00 | 3 | РТП Баня | |||||||||
| Песчаная | Гараж №28 | Монтажные работы | 9:00 | 14:00 | 3 | ТП-7 Гаражи | ||||||||
| ТП-ГК "Цементник" | Монтажные работы | 9:00 | 14:00 | 3 | ТП-ГК "Цементник" | |||||||||
| Карла Маркса | 197,222 | Ремонтные работы | 9:00 | 13:00 | 3 | РТП-12-145 м-н | ||||||||
| Карла Маркса | 123,125,123/1 | Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | ||||||||
| Советской Армии | 31а,29/2,27,29 | Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | ||||||||
| Карла Маркса х Советской Армии | Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | |||||||||
| Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | ||||||||||
| Советской Армии | 29/2 | Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | сзо | МДОУ «детский сад № 6» | ||||||
| Карла Маркса | 123/1 | Ремонтные работы | 13:00 | 16:00 | 3 | РТП-3-109 м-н | сзо | МДОУ «детский сад №98» | ||||||
| ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ | ||||||||||||||
| тел.330031 |